Porteros
# | Jugador | Partidos jugados | Partidos Titulares | Goles | Asistencia | Tarjetas amarillas | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
# | Jugador | Partidos jugados | Partidos Titulares | Goles | Asistencia | Tarjetas amarillas | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Alfonso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pedro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zamorano | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
# | Jugador | Partidos jugados | Partidos Titulares | Goles | Asistencia | Tarjetas amarillas | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bruno | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | Yuse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Diego Cueto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Jugador | Partidos jugados | Partidos Titulares | Goles | Asistencia | Tarjetas amarillas | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Januario | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Andrés Bermúdez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |